订单完成接口
更新时间: 2022-10-17 必须接入 在线调试(沙箱环境)
接口概述
1、该接口用来在司机服务完成后告知携程订单完成,当供应商未收到携程的响应结果时应当发起重试,该接口最多重试三次,每次间隔5秒。
2、必须在司机状态为结束服务时方可回调订单完成,携程会做强校验。
请求地址
地址格式: {Domain}/{Channel}-{vendorID}/order/complete/2.0/{ctripPurchaseOrderID}/{timeStamp}/{sign}
请求内容
CompleteOrderRequest
| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ctripPurchaseOrderID | Long | 是 | 携程采购单号 | 881823967638342968 | 18位 |
| vendorOrderID | String | 是 | 供应商订单id | ||
| totalFee | BigDecimal | 否 | 订单总费用(优惠后) | 注1:打车场景下必须有值 | |
| originTotalFee | BigDecimal | 否 | 优惠前总费用 | ||
| feeItems | List<FeeItemDTO> | 否 | 费用明细 | 注1:打车场景下必须有值 | |
| actualDistance | Integer | 否 | 实际行驶距离 | 单位:米,注1:打车场景下必须有值 | |
| actualTime | Integer | 否 | 实际行驶时间 | 单位:秒,注1:打车场景下必须有值 |
FeeItemDTO
| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | String | 是 | 费用编码 | 费用编码 | |
| name | String | 是 | 费用名称 | ||
| amount | BigDecimal | 是 | 费用金额 | 注1:折扣项的费用金额应该是负数,如折扣金额8元,此处应返回 -8 | |
| discount | Boolean | 是 | 是否属于折扣/优惠项 | 注1:仅在费用金额为负数的场景下返回true |
返回内容
CompleteOrderResponse
| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| msgCode | String | 是 | 响应码 | OK | 响应码 |
| message | String | 否 | 响应详情 | 成功 | 响应码 |
请求示例
{
"ctripPurchaseOrderID": 881824212456774814,
"vendorOrderID": "1232423"
}
响应示例
{
"msgCode": "OK",
"massage": "成功"
}
异常示例
{
"msgCode": "Error",
"massage": ""
}