查询行程轨迹接口
更新时间: 2022-10-17 该接口即将废弃,后续携程将存储司机实时点位,并自行绘制行程轨迹。
接口概述
1、该接口用来在行程结束后查询轨迹数据(行程结束前无需提供轨迹)。
2、性能要求:供应商需要在2000ms内响应结果。
请求地址
地址格式: {Domain}/{Channel}/ordertrace/2.0/{timeStamp}/{sign}
请求内容
OrderTraceRequest
参数 | 类型 | 必传 | 描述 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ctripPurchaseOrderId | Long | 是 | 携程采购单号 | 881823967638342968 | 18位 |
vendorOrderId | String | 是 | 供应商订单id | ||
serviceProviderId | Long | 否 | 服务商ID | 1000000 | 用于多服务商接入场景,需要的供应商请联系我方技术添加 |
返回内容
OrderTraceResponse
参数 | 类型 | 必传 | 描述 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
msgCode | String | 是 | 响应码 | OK | 响应码 |
message | String | 否 | 响应详情 | 成功 | 响应码 |
driverLocationInfo | List<DriverLocationDTO> | 是 | 司机点位列表 |
DriverLocationDTO
参数 | 类型 | 必传 | 描述 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
longitude | BigDecimal | 是 | 经度 | 119.192474 | 精确到小数点后6位,不足6位补0 |
latitude | BigDecimal | 是 | 纬度 | 26.051053 | 精确到小数点后6位,不足6位补0 |
coordinate | String | 是 | 坐标系类型 | GCJ02 | GCJ02; WGS84 |
locationTime | String | 是 | 获取到司机位置的时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
speed | BigDecimal | 是 | 司机速度 | 单位:km/h,如果无法提供则传255 | |
direction | BigDecimal | 是 | 司机当前车头朝向 | 正北方向为0度,如果无法提供则传511 | |
locationType | Integer | 否 | 定位方式 | 1 | 1:基站定位;2:缓存定位;3:GPS定位;4:Wifi定位 |
height | BigDecimal | 否 | 高度 | 单位:米 小数点后2位精度 | |
accuracy | BigDecimal | 否 | 定位精度 | 单位:米 小数点后2位精度 |
请求示例
{
"ctripPurchaseOrderId":4297402542489160,
"vendorOrderId":"123456789asdfghjkl"
}
响应示例
{
"driverLocationInfo":[
{
"longitude":120.146755,
"latitude":30.326975,
"coordinate":"WGS84",
"locationTime":"2022-07-21 09:56:06",
"speed":255,
"direction":511
},
{
"longitude":109.416225,
"latitude":18.315702,
"coordinate":"WGS84",
"locationTime":"2022-07-21 09:18:23",
"speed":255,
"direction":511
}
],
"msgCode":"OK",
"message":"SUCCESS"
}
异常示例
{
"msgCode": "ERROR_NO_ORDERID",
"message": "找不到订单"
}