南航将在办理乘机手续和登机前对您携带的行李进行检查。请务必将超重、超大、超件的行李办理托运手续。南航有权根据自己的判断,以您的安全或其他乘客的安全或舒适度为参照标准,决定您的行李是否可随身携带或需进行托运。
为了您和其他乘客以及机组人员的安全,请将随身携带物品存放于您座位上方的行李架或前面座椅下方,紧急出口座位附近(包括机翼位置出口及客舱第一排座位)乘客的随身携带物品必须存放于座位上方行李架,以确保其不会阻碍紧急情况下的疏散。
航班类型 | 客舱级别 | 行李数量上限 | 每件重量上限 | 每件尺寸限制 |
国内航班 | 头等舱 | 2件 | 5千克 | 长宽高之和小于等于115cm(45in) |
公务舱 | 1件 | |||
明珠经济舱 | ||||
经济舱 | ||||
国际或地区航班 | 头等舱 | 2件 | ||
公务舱 | 1件 | |||
明珠经济舱 | ||||
经济舱 | ||||
注:超过上述重量、件数或体积限制的随身携带物品应作为托运行李托运,请提前在值机柜台、自助行李托运设备办理。南航可能在值机、安检、登机口、客舱进行行李检查,超出免费行李额的部分将按逾重行李收费标准收取费用。 |
项目 | 适用旅客 |
一件大衣、披肩或毯子 | 除了按10%付费或免费的婴儿以外的所有旅客 |
航班上供喂食婴儿的食品 | |
一辆可折叠的轮椅和/或一双拐杖和/或一副背带或旅客用的其他肢体修复用具(装在飞机的客舱中或货舱中) | 依靠轮椅、拐杖、背带、肢体修复用具的残疾旅客 |
*导盲犬/助听犬等服务犬(经过训练协助视力受损旅客或者听力受损旅客的特种犬) | 依靠服务犬的视力受损旅客或者听力受损旅客,提前申请,并持有医疗部门证明 |
温馨提示:
(1)随身携带物品三边之和须小于(等于)115厘米,可大致参考标准20寸行李箱的尺寸,具体请以机场安全检查部门要求为准。
(2)机场安全检查部门可能会根据安保情况调整随身携带物品的范围,请您予以配合。
舱位 | 类型 | 实际规格 | 收费标准 | |
重量 | 尺寸(三边之和) | (人民币或等值当地货币) | ||
头等舱 | 超件 第一件 | ≤32kg | ≤158cm | 1000/件 |
超件 第二件及更多 | ≤32kg | ≤158cm | 1300/件 | |
超尺寸 | - | 159cm-300cm | 1000 | |
超重 | 32-45kg (含) | - | 3000 | |
公务舱、明珠经济舱、经济舱 | 超件 第一件 | ≤23kg | ≤158cm | 1000/件 |
超件 第二件及更多 | ≤23kg | ≤158cm | 1300/件 | |
超尺寸 | - | 159cm-300cm | 1000 | |
超重 | 23-32kg(含) | - | 1000 | |
超重 | 32-45kg (含) | - | 3000 |
注:登机口收费不含免费行李额(FBA)及预付费行李,免费行李额及预付费行李仅限于在值机柜台托运使用。
航班类型 | 航线 | 每件重量上限 | 每件尺寸限制 |
国内航班 | 50千克/件 | 每件体积不超过40*60*100厘米 | |
国际或地区航班 | 涉及美国航线 | 45千克/件 | 每件三边之和不超过158厘米 |
不涉及美国航线 | 32千克/件 | ||
温馨提示: |
头等舱 | 公务舱 | 经济舱 | 婴儿 |
40kg | 30kg | 20kg | 10kg |
注: |
*此行李运输规则于2020年12月8日(以系统销售日期为准)起实施。
(1)韩国与中国境内(不含港澳台地区)双向之间的品牌运价产品的免费托运行李额
头等舱 | |||
头等舱 | |||
免费托运行李额度 | 3件,32kg(70磅)/件, | ||
公务舱 | |||
尊享公务舱 | 灵活公务舱 | 优惠公务舱 | |
免费托运行李额度 | 2件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm | 2件,32kg (70磅)/件,每件三边和≤158cm | 2件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm |
明珠经济舱 | |||
优享超级经济舱 | 灵活超级经济舱 | 优惠超级经济舱 | |
免费托运行李额度 | 2件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm | 2件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm | 1件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm |
经济舱 | |||
优享经济舱 | 灵活经济舱 | 优惠经济舱 | |
免费托运行李额度 | 2件,23kg(50磅)/件,每件三边和≤158cm | 2件,23kg(50磅)/件,每件三边和≤158cm | 1件,23kg(50磅)/件,每件三边和≤158cm |
不占座婴儿的免费托运行李额是1件,10kg(22磅)/件,每件三边之和不超过115cm(45英寸)。 |
(2)使用非上述行程的其他品牌运价产品或无品牌运价产品的免费托运行李额
舱位等级 | 免费行李额度 | 适用的行程 |
头等舱 | 3件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm | 所有行程 |
公务舱 | 2件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm | 所有行程 |
明珠经济舱 | 2件,23kg(50磅)/件,每件三边和≤158cm | ①欧洲(除俄罗斯和土耳其外)与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/西南太平洋/美洲/中东[注1]/非洲双向之间的行程; ②俄罗斯(欧洲部分)始发至中国(不含港澳台地区)的行程; ③美洲与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/中西亚[注2]/西南太平洋/中东/非洲双向之间的行程; ④西南太平洋与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/中西亚/中东/非洲双向之间的行程; ⑤中东与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/中西亚/非洲双向之间的行程[注3]; ⑥非洲与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/中西亚双向之间的行程; ⑦日本与中国(含港澳台地区)/韩国/东南亚/南亚/中西亚双向之间的行程。 |
1件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm | ①中国境内(不含港澳台地区)始发至俄罗斯(欧洲部分)的行程; ②俄罗斯(欧洲部分)与港澳台地区/日韩/东南亚/南亚/中西亚/西南太平洋/美洲/中东/非洲双向之间的行程; ③土耳其与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/中西亚/西南太平洋/美洲/中东/非洲双向之间的行程; ④韩国与港澳台地区/东南亚/南亚/中西亚双向之间的行程; ⑤东南亚与中国(含港澳台地区)/南亚/中西亚双向之间的行程; ⑥南亚与中国(含港澳台地区)/中西亚双向之间的行程; ⑦中西亚与中国(含港澳台地区)双向之间的行程; ⑧中国内地与港澳特别行政区双向之间、中国大陆与台湾地区双向之间的行程; ⑨港澳地区与台湾地区双向之间的行程; ⑩其他未列明的行程。 | |
经济舱 | 2件,23kg(50磅)/件,每件三边和≤158cm | ①欧洲(除俄罗斯和土耳其外)与日本/西南太平洋/美洲/中东/非洲双向之间的行程; ②俄罗斯(欧洲部分)始发至中国境内(不含港澳台地区)的行程; ③美洲与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/中西亚/西南太平洋/中东/非洲双向之间的行程; ④西南太平洋与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/中西亚/中东/非洲双向之间的行程; ⑤中东与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/南亚/中西亚/非洲双向之间的行程; ⑥非洲与中国(含港澳台地区)/日韩/东南亚/日韩/中西亚双向之间的行程; ⑦日本与中国(含港澳台地区)/韩国/东南亚/南亚/中西亚双向之间的行程。 |
1件,32kg(70磅)/件,每件三边和≤158cm | ①中国境内(不含港澳台地区)始发至俄罗斯(欧洲部分)的行程; ②土耳其与中国(含港澳台地区)双向之间的行程; ③中西亚与中国(含港澳台地区)双向之间的行程; | |
1件,23kg(50磅)/件,每件三边和≤158cm | ①欧洲(除俄罗斯和土耳其外)与中国(含港澳台地区)/韩国/东南亚/南亚双向之间的行程; ②俄罗斯(欧洲部分)与港澳台地区/东南亚/南亚/日韩/中西亚/西南太平洋/美洲/中东/非洲双向之间的行程; ③土耳其与东南亚/南亚/日韩/中西亚/西南太平洋/美洲/中东/非洲双向之间的行程; ④韩国与港澳台地区/东南亚/南亚/中西亚双向之间的行程; ⑤东南亚与中国(含港澳台地区)/南亚/中西亚双向之间的行程; ⑥南亚与中国(含港澳台地区)/中西亚双向之间的行程; ⑦中国内地与港澳特别行政区双向之间、中国大陆与台湾地区双向之间的行程; ⑧港澳地区与台湾地区双向之间的行程; ⑨其他未列明的行程。 | |
不占座婴儿的免费托运行李额是1件,10kg(22磅)/件,每件三边之和不超过115cm(45英寸)。 注1:中东指:阿联酋/沙特阿拉伯/卡塔尔/科威特/以色列/约旦/巴林/黎巴嫩/伊拉克/埃及/叙利亚/苏丹/阿曼/也门。 注2:中西亚指:乌兹别克斯坦/塔吉克斯坦/哈萨克斯坦/吉尔吉斯斯坦/土库曼斯坦/伊朗/巴基斯坦/阿塞拜疆/格鲁吉亚/亚美尼亚等国家以及俄罗斯(亚洲部分)。 注3:乌鲁木齐与迪拜的行程,免费托运行李额为:明珠经济舱为1件,32kg/件;经济舱为1件,23kg/件,头等舱与公务舱按表内执行。 |
留学生旅客、劳务旅客等额外免费行李额需在出票时与南航直属售票处或南航授权代理提出申请,并提供相关文件后,由南航直属售票处和南航授权代理给予行李确认。
购买明珠经济舱和经济舱的留学生旅客,满足以下条件,可在上述成人标准的件数额外增加1件,具体以系统显示为准。
留学生指赴国籍所在地以外国家/地区正规学校就读的30周岁(不含)以下的学生。购票时需提供护照、签证和留学证明(学生证、入学通知或访问交流邀请函等)的复印件。
留学生行李优惠仅适用于留学所在国/地区与其国籍所在国/地区之间行程的运价。
已享受南航明珠铂金卡、金卡、银卡会员额外免费托运行李规定的旅客,不再享受留学生旅客的额外免费托运行李。
具体行程或运价如下:
①中国境内(不含港澳台地区)与新加坡之间;
②中国境内(不含港澳台地区)与澳新、北美、欧洲(除土耳其)、非洲、中西亚、印度之间;
③中国内地与港澳特别行政区之间、中国大陆与台湾地区之间;
④欧洲(除土耳其)与澳新之间;
⑤中国境内(不含港澳台地区)与韩国双向之间优惠超级经济舱和优惠经济舱品牌运价。
购买明珠经济舱和经济舱的劳务旅客满足以下条件,可在上述成人经济舱标准的件数额外增加1件,具体以系统显示为准。
劳务旅客指赴国籍所在地以外国家进行务工的旅客。购票时需提供护照、劳务签证(不含工作签证)的复印件。
劳务行李优惠仅适用于劳务所在国与其国籍所在国之间的行程运价。
已享受南航明珠铂金卡、金卡、银卡会员额外免费托运行李规定的旅客,不再享受劳务旅客的额外免费托运行李。
具体行程或运价如下:
①中国境内(不含港澳台地区)与东南亚、南亚、中西亚(除塔吉克斯坦)双向之间;
②韩国与南亚、中西亚双向之间;
③中国境内(不含港澳台地区)与韩国双向之间优惠超级经济舱和优惠经济舱品牌运价。
一区:包括北美洲和南美洲的所有大陆部分及其相邻的岛屿:格陵兰岛、百慕大群岛、西印度群岛和加勒比海群岛、夏威夷群岛(包括中途岛和巴尔米拉岛)。
二区:包括欧洲全部(包括俄罗斯的欧洲部分)及其近邻岛屿,冰岛、亚苏尔群岛,非洲全部及其近邻岛屿,亚松森群岛,包括伊朗在内及其以西的亚洲部分。
三区:包括整个亚洲及未包括在二区范围内的相邻岛屿,整个东印度群岛,澳大利亚、新西兰及不包括在一区内的太平洋岛屿。
注:构成联运的国际运输的南航航段,每位旅客的免费行李额参考国际航协302决议(IATA Resolution 302 Baggage Provisions Selection Criteria)规定,按适用的国际航线免费行李额计算。
请提前在值机柜台、自助行李托运设备办理托运手续,南航可能在值机、安检、登机口、客舱进行行李检查,超出免费行李额的部分将按逾重行李收费标准收取费用。通过官网提前购买“额外行李额”可享受优惠。
不论旅客所付票价的类别和实际所乘坐座位的是何种等级,在南航的航班上承运超过免费行李额的行李,均按以下逾重行李费率收费:每公斤按逾重行李票填开当日所适用的成人经济舱单程最高直达运价的1.5%计算;如无公布直达票价,则采用分段相加的方法计算。
行李票的销售日期及行李日期自2019年3月18日(含)起实施
航程组一:中国(含港澳台地区)、东南亚、中西亚、南亚、日韩、澳新与美洲、非洲之间的航程。
类型 | 行李规格 | 人民币 销售地:中国境内(不含港澳台) | 美元 销售地:除中国境内之外,所有地区 | |
重量 | 尺寸(三边之和) | |||
超件 第一件 | ≤23kg | ≤158cm | 1380/件 | 215/件 |
超件 第二件及更多 | ≤23kg | ≤158cm | 2000/件 | 310/件 |
超尺寸 | - | 159cm-203cm(含) | 1000 | 155 |
超重 | 23-28kg(含) | - | 500 | 80 |
28-32kg(含) | - | 1000 | 155 | |
32-45kg(含) (注1) | - | 3000 | 465 |
注1:不涉及美国航程的,每件托运行李的最大重量不得超过32公斤(70磅);涉及美国航程的,每件托运行李的最大重量不得超过45公斤(90磅)。
航程组二:中国(含港澳台地区)、东南亚、中西亚、南亚、韩国、澳新、欧洲、俄罗斯(含欧洲和亚洲部分)、中东与日本、土耳其、中东、澳新之间的航程。
类型 | 行李规格 | 人民币 销售地:中国境内(不含港澳台) | 欧元 销售地:欧洲 | 美元 销售地:除中国境内及欧洲外,所有地区 | |
重量 | 尺寸 (三边之和) | ||||
超件 第一件 | ≤23kg | ≤158cm | 1100/件 | 145/件 | 175/件 |
超件 第二件及更多 | ≤23kg | ≤158cm | 2000/件 | 270/件 | 310/件 |
超尺寸 | - | 159cm-203cm(含) | 1000 | 135 | 155 |
超重 | 23-28kg(含) | - | 500 | 70 | 80 |
超重 | 28-32kg(含) | - | 1000 | 135 | 155 |
航程组三:中国(含港澳台地区)与东南亚、南亚、中西亚、欧洲、俄罗斯(含欧洲和亚洲部分)、韩国的航程以及上述未列明的航程。
类型 | 行李规格 | 人民币 销售地:中国境内(不含港澳台) | 欧元 销售地:欧洲 | 美元 销售地:除中国境内及欧洲外,所有地区 | |
重量 | 尺寸 (三边之和) | ||||
超件 第一件 | ≤23kg | ≤158cm | 800/件 | 110/件 | 130/件 |
超件 第二件及更多 | ≤23kg | ≤158cm | 1300/件 | 175/件 | 205/件 |
超尺寸 | - | 159cm-203cm(含) | 1000 | 135 | 155 |
超重 | 23-28kg(含) | - | 300 | 40 | 50 |
超重 | 28-32kg(含) | - | 700 | 95 | 115 |
说明:
1、数量、尺寸、重量其中任一方面超出限制,均需收费。同时超出时,采取叠加原则进行计费。
2、所有超出免费行李额规则的部分,无论何种舱位,均按以上标准进行计费。
3、中西亚航线包括中国与乌兹别克斯坦/塔吉克斯坦/哈萨克斯坦/吉尔吉斯斯坦/土库曼斯坦/伊朗/巴基斯坦/阿塞拜疆/格鲁吉亚之间的航线。